Plongeons ensemble dans le monde haletant des kits de filtration pour bassin. Si vous êtes novice, ne vous inquiétez pas, nous sommes tout passez par la, de tout excité à l’idée d’aménager son premier bassin a un peu penaud de choisir le bon matériel 😊.
Parce qu’on a tous été débutants à un moment donné, nous allons tâcher de vous épauler et de partager nos expériences pour que chacun puisse profiter au maximum de son petit havre de paix aquatique. Alors, sans plus tarder, enfilez vos bottes en caoutchouc et partons à la découverte du kit de filtration idéal pour votre bassin !
Besoin d’information théorique sur la filtration ? Retrouvez notre page dédié aux filtres pour bassin extérieur et leurs différents types.
Petit rappel des règles pour commencer
Pour commencer, vous devez évaluer le volume de votre bassin en litre d’eau et la taille en m³ (le volume suffit).
Pour calculer le volume d’eau de son bassin, deux formules simple à maîtriser :
- Bassin de forme carré et rectangle : Longueur * largeur * profondeur moyenne * 1000 = volume de votre bassin en litre.
- Bassin rond = Rayon * Rayon * 3,14 * profondeur d’eau moyenne * 1000 = volume de votre bassin en litre. (Pour info, le diamètre est égal à deux fois le rayon.)
Ce volume d’eau est à savoir, car sur les différents kits de filtration du marché, il est renseigné en théorie : « Convient jusqu’à XXX litres ». (Cela peut être aussi évoqué en m³, sachant que 1 m³=1000 litres d’eau). Ne pas avoir le volume/taille de votre bassin en tête en achetant un kit, c’est un plan hasardeux !!
Kit complet de filtration pour petit bassin (avec ou sans poissons)
Pour les petits bassins, jusqu’à 9000 litres d’eau sans poissons et jusqu’à 4500 litres d’eau avec poissons, il existe des appareils de filtration tout-en-un. Dans un appareil il y a : Filtration + filtre UV + pompe + Jet d’eau, ce qui est très pratique. Oase et Pontec proposent ces filtres immergés multifonctions, c’est en quelque sorte un kit, mais réunis dans le même équipement :
Pour vous aider à choisir le modèle adapté, nous vous avons préparé un tableau qui vous indique la capacité de chaque modèle en litre d’eau :
Modèle | Marque | UVC | Taille max bassin sans poissons | Taille max bassin avec poissons |
---|---|---|---|---|
Filtral UVC 1500 | Oase | Oui | 1500 litres/1,5 m³ | 700 litres/0,7 m³ |
Filtral UVC 3000 | Oase | Oui | 3000 litres/3 m³ | 1500 litres/1,5 m³ |
Filtral UVC 6000 | Oase | Oui | 6000 litres/6 m³ | 3000 litres/3 m³ |
Filtral UVC 9000 | Oase | Oui | 9000 litres/9 m³ | 4500 litres/4,5 m³ |
PondoRell 3000 | Oase | Oui | 3000 litres/3 m³ | 1500 litres/1,5 m³ |
PondoRell 5000 | Oase | Oui | 5000 litres/5 m³ | 2500 litres/2,5 m³ |
PonDuett 3000 | Pontec | Non | 3000 litres/3 m³ | 1500 litres/1,5 m³ |
PonDuett 5000 | Pontec | Non | 5000 litres/5 m³ | 2500 litres/2,5 m³ |
OASE FILTRAL
PONTEC PONDUETT
Kit de filtration pour bassins de taille moyenne (jusqu’à 36 000 Litres/36 m³)
Ci-dessous un tableau avec trois séries de Kit de filtration OASE (BioSmart Set, BioPress Set et FiltoClear Set) avec leurs différents modèles et l’information importante : volume d’eau (litres) et surfaces (m³) que l’appareil peut traiter avec ou sans poissons.
Solutions OASE
Kit Filtration OASE | Type de filtre | Compatible bassins jusqu’à : | Compatible bassins avec poissons jusqu’à : | Compatible bassins avec koïs jusqu’à : |
---|---|---|---|---|
BioSmart Set 5000 | Filtre gravitaire | 5 m³/5 000 Litres | 2,5 m³/2 500 Litres | 1,3 m³/1 300 Litres |
BioSmart Set 7000 | Filtre gravitaire | 7 m³/7000 Litres | 3,5 m³/3 500 Litres | 1,7 m³/1 700 Litres |
BioSmart Set 14000 | Filtre gravitaire | 14 m³/14 000 Litres | 7 m³/7 000 Litres | 3,5 m³/3 500 Litres |
BioSmart Set 18000 | Filtre gravitaire | 18 m³/18 000 Litres | 9 m³/9 000 Litres | 4,5 m³/4 500 Litres |
BioSmart Set 24000 | Filtre gravitaire | 24 m³/24 000 Litres | 12 m³/12 000 Litres | 6 m³/6 000 Litres |
BioSmart Set 36000 | Filtre gravitaire | 36 m³/36 000 Litres | 18 m³/18 000 Litres | 9 m³/9 000 Litres |
BioPress Set 4000 | Filtre sous Pression | 4 m³/4 000 Litres | 2 m³/2 000 Litres | 1 m³/1 000 Litres |
BioPress Set 6000 | Filtre sous Pression | 6 m³/6 000 Litres | 3 m³/3 000 Litres | 1,5 m³/1 500 Litres |
BioPressSet 10 000 | Filtre sous Pression | 10 m³/10 000 Litres | 5 m³/5 000 Litres | 2,5 m³/2 500 Litres |
FiltoClear Set 5000 | Filtre sous Pression | 5 m³/5 000 Litres | 2,5 m³/2 500 Litres | |
FiltoClear Set 13000 | Filtre sous Pression | 13 m³/13 000 Litres | 7 m³/7 000 Litres | 3,5 m³/3 500 Litres |
FiltoClear Set 19000 | Filtre sous Pression | 19 m³/19 000 Litres | 10 m³/10 000 Litres | 5 m³/5 000 Litres |
FiltoClear Set 31000 | Filtre sous Pression | 31 m³/31 000 Litres | 15 m³/15 000 Litres | 7,5 m³/7 500 Litres |
Solutions de filtration PONTEC
Même tableau, mais avec les kits de filtration PONTEC :
Kit Filtration PONTEC | Type de filtre | Compatible bassins jusqu’à : | Compatible bassins avec poissons jusqu’à : |
---|---|---|---|
PondoClear Set 4000 | Filtre gravitaire | 4 m³/4 000 Litres | 2 m³/2 000 Litres |
PondoPress Set 5000 | Filtre sous Pression | 5 m³/5 000 Litres | 2,5 m³/2 500 Litres |
PondoPress Set 10000 | Filtre sous Pression | 10 m³/10 000 Litres | 5 m³/5 000 Litres |
PondoPress Set 15000 | Filtre sous Pression | 15 m³/15 000 Litres | 7,5 m³/7 500 Litres |
MultiClear Set 5000 | Filtre gravitaire | 5 m³/5 000 Litres | 2,5 m³/2 500 Litres |
MultiClear Set 8000 | Filtre gravitaire | 8 m³/8 000 Litres | 4 m³/4 000 Litres |
MultiClear Set 15000 | Filtre gravitaire | 15 m³/15 000 Litres | 7,5 m³/7 500 Litres |
Kit de filtration pour bassins de grande moyenne (supérieur à 40 000 Litres/40 m³)
Pour les très grands bassins, nous vous conseillons d’en discuter directement avec un expert dans un magasin spécialisé. Vous pourrez ainsi exposer les différentes composantes de votre bassin et il sera à même de vous orienter dans la bonne direction.
Il y a par exemple des kit BioTec ScreenMatic² Set qui peuvent traiter de grands bassins, jusqu’à 90 m³/90 000 Litres, voir le tableau ci-dessous :
Kit Filtration OASE | Type de filtre | Compatible bassins jusqu’à : | Compatible bassins avec poissons jusqu’à : | Compatible bassins avec koïs jusqu’à : |
---|---|---|---|---|
BioTec ScreenMatic² Set 40000 | Filtre gravitaire | 40 m³/40 000 Litres | 20 m³/20 000 Litres | 10 m³/10 000 Litres |
BioTec ScreenMatic² Set 60000 | Filtre gravitaire | 60 m³/60 000 Litres | 30 m³/30 000 Litres | 15 m³/15 000 Litres |
BioTec ScreenMatic² Set 90000 | Filtre gravitaire | 90 m³/90 000 Litres | 45 m³/45 000 Litres | 22,5 m³/22 500 Litres |